مجفف تجميد الفواكه والخضروات السائلة بالتفريغ للاستخدام المنزلي من سلسلة RFD
1. لا يوجد نظام تجميد مسبق: يجب تجميد المواد في معدات أخرى قبل التجفيف بالتجميد.
٢. التشغيل خطوة بخطوة: تُنفَّذ عمليتا التجميد والتجفيف باستخدام معدات مختلفة، مما يتطلب معدات تجميد إضافية. هذا يسمح بضبط وتحسين معايير كل خطوة بدقة أكبر.
3. مرونة عالية: يمكن اختيار معدات التجميد المختلفة وفقًا للاحتياجات، وهي مناسبة لمتطلبات التجميد المسبق المختلفة.
4. تكلفة أقل: بسبب عدم وجود وظيفة التجميد المسبق، قد تكون تكلفة شراء المعدات أقل نسبيًا، كما أن تعقيد وتكلفة الصيانة والصيانة أقل نسبيًا أيضًا.


شاشة العرض
شاشة لمس YKHMI عالية الدقة مقاس 4.3 بوصة تعمل بلمسة واحدة
انقر ومجهز بقلم عالي الحساسية لـ
تشغيل سلس.

إجراء
إعداد 3 مجموعات من صيغة التجفيف بالتجميد (الفواكه
و الخضروات واللحوم والسوائل) ومجموعتين من
يمكن تخصيص صيغ التجفيف بالتجميد
مخصصة ومخزنة وفقًا لمختلف
طبيعة المواد.

قلم
تحسين الراحة والمرونة التشغيلية، وضمان دقة الاختيار والنقر، والحفاظ على نظافة الشاشة.

ضاغط
العلامة التجارية العالمية الشهيرة الألمانية SECOP
وضاغط EMBRACO البرازيلي، مستقر
التبريد، عمر خدمة أطول.
نموذج | آر إف دي-3 | آر إف دي-5 | آر إف دي-8 | آر إف دي-10 | آر إف دي-15 |
مساحة التجفيف بالتجميد (م2) | 0.3 متر مربع | 0.5 متر مربع | 0.8 متر مربع | 1.0 متر مربع | 1.5 متر مربع |
قدرة المناولة (كجم/دفعة) | 3~5 كجم/الدفعة | 5~7 كجم/الدفعة | 8~10 كجم/الدفعة | 10~12 كجم/الدفعة | 15~20 كجم/الدفعة |
درجة حرارة مصيدة البرد (درجة مئوية) | <-40 درجة مئوية (بدون حمل) | <-50 درجة مئوية (بدون حمل) | |||
الحد الأقصى لسعة الجليد/صيد المياه (كجم) | 3 كجم | 5 كجم | 8 كجم | 10 كجم | 15 كجم |
تباعد الطبقات (مم) | 40 ملم | ||||
حجم الصينية (مم) | 350*220*25 مم 4 قطع | 450*220*25 مم 5 قطع | 560*300*25 مم 6 قطع | 560*300*25 مم 6 قطع | 560*350*25 مم 8 قطع |
الفراغ النهائي (باسكال) | 5pa (بدون تحميل) | ||||
نوع مضخة التفريغ | 2XZ-2B | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-4B | 2XZ-6B |
سرعة الضخ (لتر/ثانية) | 2 لتر/ثانية | 2 لتر/ثانية | 4 لتر/ثانية | 4 لتر/ثانية | 6 لتر/ثانية |
الضوضاء (ديسيبل) | 61 ديسيبل | 61 ديسيبل | 62 ديسيبل | 62 ديسيبل | 62 ديسيبل |
الطاقة (واط) | 1085 واط | 1495 واط | 2600 واط | 3900 واط | 4950 واط |
مزود الطاقة | 220 فولت/60 هرتز أو مخصص | ||||
الوزن (كجم) | 80 كجم | 100 كجم | 130 كجم | 160 كجم | 260 كجم |
الأبعاد (مم) | 540*480*800 مم | 520*690*940 مم | 690*600*1010 مم | 740*560*1050 مم | 790*660*1250 مم |
المزيد من المنتجات



