منظم حرارة مكتبي بشاشة لمس من سلسلة SDC
● دقة عالية: شاشة لمس 7 بوصة، تصميم مشطوف، عرض درجة الحرارة والتوقيت والمعلمات الأخرى، مرئية بوضوح من مسافة بعيدة.
● التوقيت: سيتوقف الجهاز عن العمل تلقائيًا بعد الوصول إلى الوقت المحدد.
● برنامج التشغيل التلقائي: بعد انقطاع التيار الكهربائي، لا تتغير المعلمات، ويمكن للعميل ضبط حالة الطاقة على التشغيل الذاتي ووضع الاستعداد.
● دقة عالية: تقلب درجة الحرارة ±0.1 درجة مئوية.
● تطبيق واسع النطاق: يمكن تبديل الدوران الداخلي والخارجي، ويمكن تعديل معدل تدفق المضخة، وهو مناسب لمجموعة متنوعة من الاحتياجات المختلفة للتجربة.
● الحفاظ على الهدوء: ضاغط مستورد مغلق بالكامل (SECOP)، ضوضاء نظام التبريد منخفضة.
● صديق للبيئة: يعتمد النظام على تقنية تبريد متطورة عالميًا وخالية من الفلور لحماية البيئة.
● السلامة: يحتوي ضاغط التبريد على وظيفة حماية تلقائية من ارتفاع درجة الحرارة والحمل الزائد.
| نموذج | SDC-6 | SDC-1006 | SDC-2006 | SDC-3006 | SDC-4006 |
| نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| فتحة الخزان (مم) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| حجم الخزان (مم) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| حجم الخزان (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| تقلبات درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| معدل التدفق (لتر/دقيقة) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| ضغط الضخ (بار) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| سعة التبريد (25 درجة مئوية/كيلوواط) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| القدرة الحرارية (كيلوواط) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| الأبعاد الكلية (مم³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| نموذج | SDC-0510 | SDC-1010 | SDC-2010 | SDC-3010 | SDC-4010 |
| نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| فتحة الخزان (مم) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| حجم الخزان (مم) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| حجم الخزان (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| تقلبات درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| معدل التدفق (لتر/دقيقة) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| ضغط الضخ (بار) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| سعة التبريد (25 درجة مئوية/كيلوواط) | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| القدرة الحرارية (كيلوواط) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| الأبعاد الكلية (مم³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| نموذج | SDC-0515 | SDC-1015 | SDC-2015 | SDC-3015 | SDC-4015 |
| نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| فتحة الخزان (مم) | 235*160 | 310*280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| حجم الخزان (مم) | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 |
| حجم الخزان (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| تقلبات درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| معدل التدفق (لتر/دقيقة) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| ضغط الضخ (بار) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| سعة التبريد (25 درجة مئوية/كيلوواط) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.24 |
| القدرة الحرارية (كيلوواط) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| الأبعاد الكلية (مم³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| نموذج | SDC-2020 | SDC-0530 | SDC-1030 | SDC-2030 | SDC-3030 |
| نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| فتحة الخزان (مم) | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
| حجم الخزان (مم) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| حجم الخزان (L) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| تقلبات درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| معدل التدفق (لتر/دقيقة) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| ضغط الضخ (بار) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| سعة التبريد (25 درجة مئوية/كيلوواط) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| القدرة الحرارية (كيلوواط) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| الأبعاد الكلية (مم³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











